Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Όνειρα γλυκά (2002)»
Nasos (συζήτηση | συνεισφορές) |
μ (Η Όνειρα γλυκά (2000) μετακινήθηκε στη θέση Όνειρα γλυκά (2002)) |
||
(10 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ movies | | <gallery> | ||
Sname=Όνειρα γλυκά| | Image: oneiraglyka.JPG | ||
year= | </gallery> | ||
Director=Παντελής Παγουλάτος| | {{movies| | ||
Type= | Sname=Όνειρα γλυκά (2000)| | ||
year=2002| | |||
airDay=13 Νοεμβρίου 2002| | |||
Dur=93'| | |||
Director=Παντελής Παγουλάτος| | |||
senario=Παντελής Παγουλάτος| | |||
Type=14| | |||
producer=Αργύρης Λαζαρίδης| | |||
producer1=Παντελής Παγουλάτος| | |||
music=Σταμάτης Κραουνάκης| | |||
cinematography=Κατερίνα Μαραγκουδάκη| | |||
company=Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου| | |||
company2=Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) | |||
|a1=Μπέτυ Λιβανού | |a1=Μπέτυ Λιβανού | ||
|a2= | |a2=Γιάννης Φέρτης | ||
|a3= | |a3=Χρήστος Νομικός | ||
|a4= | |a4=Βαλέρια Χριστοδουλίδου | ||
|a5= | |a5=Όθων Μεταξάς | ||
|a6= | |a6=Γιάννης Καραγεωργόπουλος | ||
|a7= | |a7=Μαρίνα Ψάλτη | ||
|a8= | |a8=Κατερίνα Λυπηρίδου | ||
|a9= | |a9=Χρήστος Γλυκός | ||
| | |a10=Κώστας Μακεδόνας|ra10=τραγούδι | ||
|a11=Βικτωρία Ταγκούλη|ra11=τραγούδι | |||
|a12=Μαξιμιλιανός Σαπουντζής|ra12=τραγούδι | |||
|com=Μια οικογένεια με ισχυρό ταμπεραμέντο. Ένα οικογενειακό δράμα όπου και στις πιο ακραίες στιγμές του, υπάρχει χώρος για το χιούμορ. Με αφορμή την ασθένεια του Αντώνη, οι ήρωες αποκαλύπτουν τα μυστικά και ψέματα της ζωής τους. Εν μέσω συγκρουόμενων πυρών η Ελένη πρέπει να πάρει θέση. Ο σύζυγος, εκτός από τη μάχη της ζωής του μάχεται και για την καρδιά της γυναίκας του. Ο φίλος επιστρέφει από την Αμερική και ζητάει τα χαμένα κομμάτια της ζωής του στο πρόσωπο της. Και τα παιδιά, εγωιστικά, σκληρά και ανταγωνιστικά, της βάζουν συνεχώς όρια. Το μόνο βέβαιο είναι πως για να επιβεβαιώσει κανείς την αγάπη, πρέπει να χαϊδέψει τις πληγές του. Κι αυτό ακριβώς κάνουν και οι ήρωες της ταινίας... | |||
|trivia=Η ταινία προβλήθηκε τη σαιζόν 2002-2003 και έκοψε 5.600 εισιτήρια πανελλαδικά. Ήρθε στην 7η θέση σε 20 ταινίες. | |||
}} | }} |
Τελευταία αναθεώρηση της 16:25, 14 Ιουλίου 2013
Τίτλος κινηματογραφικής ταινίας: Όνειρα γλυκά (2000)
Έτος: 2002
Πρεμιέρα: 13 Νοεμβρίου 2002
Διάρκεια: 93'
Είδος: Δραματική
Σκηνοθεσία: Παντελής Παγουλάτος
Σενάριο: Παντελής Παγουλάτος
Φωτογραφία: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Μουσική σύνθεση: Σταμάτης Κραουνάκης
Παραγωγός: Αργύρης Λαζαρίδης , Παντελής Παγουλάτος
Εταιρία παραγωγής: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου , Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ)
Περίληψη/Σχόλια: Μια οικογένεια με ισχυρό ταμπεραμέντο. Ένα οικογενειακό δράμα όπου και στις πιο ακραίες στιγμές του, υπάρχει χώρος για το χιούμορ. Με αφορμή την ασθένεια του Αντώνη, οι ήρωες αποκαλύπτουν τα μυστικά και ψέματα της ζωής τους. Εν μέσω συγκρουόμενων πυρών η Ελένη πρέπει να πάρει θέση. Ο σύζυγος, εκτός από τη μάχη της ζωής του μάχεται και για την καρδιά της γυναίκας του. Ο φίλος επιστρέφει από την Αμερική και ζητάει τα χαμένα κομμάτια της ζωής του στο πρόσωπο της. Και τα παιδιά, εγωιστικά, σκληρά και ανταγωνιστικά, της βάζουν συνεχώς όρια. Το μόνο βέβαιο είναι πως για να επιβεβαιώσει κανείς την αγάπη, πρέπει να χαϊδέψει τις πληγές του. Κι αυτό ακριβώς κάνουν και οι ήρωες της ταινίας...
Στοιχεία/Trivia: Η ταινία προβλήθηκε τη σαιζόν 2002-2003 και έκοψε 5.600 εισιτήρια πανελλαδικά. Ήρθε στην 7η θέση σε 20 ταινίες.
Ηθοποιοί: Μπέτυ Λιβανού , Γιάννης Φέρτης , Χρήστος Νομικός , Βαλέρια Χριστοδουλίδου , Όθων Μεταξάς , Γιάννης Καραγεωργόπουλος , Μαρίνα Ψάλτη , Κατερίνα Λυπηρίδου , Χρήστος Γλυκός , Κώστας Μακεδόνας (τραγούδι) , Βικτωρία Ταγκούλη (τραγούδι) , Μαξιμιλιανός Σαπουντζής (τραγούδι)
Συζητήστε για την κινηματογραφική ταινία στο Retromaniax.gr