Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ακροβατώντας»
Nasos (συζήτηση | συνεισφορές) |
|||
(24 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ | <gallery> | ||
|a1=Γιάννης Βόγλης | Image: akrovatontas1.JPG | ||
|a2=Τάκης Χρυσικάκος | Image: akrovatontas2.JPG | ||
|a3=Μελίνα Μποτέλη | Image: akrovatontas3.JPG | ||
|a4=Θεοφανία Παπαθωμά | Image: akrovatontas4.JPG | ||
|a5=Άννυ Λούλου | </gallery> | ||
|a6=Βάνα Πεφάνη | {{series| | ||
|a7=Μπάμπης Αλατζάς | Sname=Ακροβατώντας| | ||
|a8=Άννα Μονογιού | year=2003| | ||
|a9=Κώστας Τσάκωνας ( | season=2| | ||
|a10=Νίκος Ζιάγκος | airDay=Δευτέρα| | ||
|a11=Δήμητρα Σιγάλα | firstEpisodeAirDt=29 Σεπτεμβρίου 2003| | ||
|a12=Φιόνα Τζαβάρα | lastEpisodeAirDt=2005| | ||
|a13=Μάρω Μαύρη | Channel=Alpha| | ||
|a14=Δήμητρα Χατούπη | Director=Στράτος Μαρκίδης|TVdirect=την 1η σαιζόν| | ||
|a15=Εύα Γαλάνη | Director2=Μάριος Ρετσίλας|TVdirect2=τη 2η σαιζόν| | ||
|a16=Έκτωρ Καλούδης | senario=Σταύρος Αβδούλος| | ||
|a17=Πάνος Σαπουνάκης | senario2=Ειρήνη Ριτσώνη| | ||
|a18=Μιχάλης Μαρκάτης | music=Χρήστος Παπαδόπουλος (I)| | ||
|a19=Βασίλης Παλαιολόγος |ra19=Πέτρος Νικολάου | skinika=| | ||
|a20=Μυρτώ Λοντόρφου | Episodenum=63| | ||
|a21=Ασημάκης Αλεξίου | episodeDur=30'| | ||
|a22=Γιώργος Ασπετάκης | Type=3| | ||
|a23=Κωνσταντίνος Φάμης | producer=Στράτος Μαρκίδης| | ||
|a24=Δημήτρης Καραμπέτσης | producer2=Χρήστος Καραμανόπουλος| | ||
|a25=Γιάννης Κατσάμπας | suits=| | ||
|a26=Δέσποινα Μοίρου | lights=| | ||
|a27=Πέτρος Πετράκης | repeat1Year=2005| | ||
|a28=Βαγγέλης Τραϊφόρος | repeat1Channel=Alpha | ||
|a29=Καλλιόπη Τζερμάνη | |a1=Γιάννης Βόγλης|ra1=Κοσμάς | ||
|a30= | |a2=Τάκης Χρυσικάκος|ra2=Κώστας | ||
|a3=Μελίνα Μποτέλη|ra3=Θάλεια | |||
|a4=Θεοφανία Παπαθωμά|ra4=Λήδα | |||
|a5=Άννυ Λούλου|ra5=Φρόσω | |||
|a6=Βάνα Πεφάνη|ra6=Εύα | |||
|a7=Μπάμπης Αλατζάς|ra7=Λευτέρης | |||
|a8=Άννα Μονογιού|ra8=Μαρίνα | |||
|a9=Κώστας Τσάκωνας (II)|ra9= | |||
|a10=Νίκος Ζιάγκος|ra10= | |||
|a11=Δήμητρα Σιγάλα|ra11=Όλγα | |||
|a12=Φιόνα Τζαβάρα|ra12= | |||
|a13=Μάρω Μαύρη|ra13= | |||
|a14=Δήμητρα Χατούπη|ra14=Ελβίρα | |||
|a15=Εύα Γαλάνη (II)|ra15= | |||
|a16=Έκτωρ Καλούδης|ra16= | |||
|a17=Πάνος Σαπουνάκης|ra17= | |||
|a18=Μιχάλης Μαρκάτης|ra18=Χρήστος | |||
|a19=Βασίλης Παλαιολόγος|ra19=Πέτρος Νικολάου | |||
|a20=Μυρτώ Λοντόρφου|ra20= | |||
|a21=Ασημάκης Αλεξίου|ra21=Ιούλιος | |||
|a22=Γιώργος Ασπετάκης|ra22= | |||
|a23=Κωνσταντίνος Φάμης|ra23= | |||
|a24=Δημήτρης Καραμπέτσης|ra24= | |||
|a25=Γιάννης Κατσάμπας|ra25= | |||
|a26=Δέσποινα Μοίρου|ra26= | |||
|a27=Πέτρος Πετράκης|ra27=αστυνόμος Μακρής | |||
|a28=Βαγγέλης Τραϊφόρος|ra28= | |||
|a29=Καλλιόπη Τζερμάνη|ra29= | |||
|a30=Γιάννης Τσουρουνάκης|ra30=φαντάρος | |||
|a31=Γιώργος Μηλιώτης|ra31= | |||
|a32=Στέλλα Μπαλωμένου|ra32=Στέλλα | |||
|a33=Βίβιαν Ιωάννου|ra33=Τζίνα | |||
|a34=Άννα-Μόσχα Καμπόσου|ra34= | |||
|a35=Ευγένιος Λαμπρινάκος|ra35= | |||
|a36=Κλάρα Νταβίνα Ρέινμποου|ra36=Φαίη | |||
|a37=Ναταλία Παπαϊωάννου|ra37= | |||
|a38=Άννα Μαρία Φερχάγκεν|ra38= | |||
|a39=Βαγγέλης Κλουφέτος|ra39= | |||
|a40=Γιώργος Κανονίδης|ra40= | |||
|a41=Άγγελος Θεοδωρόπουλος|ra41= | |||
|a42=Κατερίνα Τζαμάρα|ra42= | |||
|a43=Σύνθια Μίκελσεν|ra43= | |||
|a44=Ειρήνη Ρόντιακ|ra44= | |||
|a45=Σοφία Καλιγιαννίδου|ra45= | |||
|a46=Γιώργος Βενέτης (?)|ra46= | |||
|a47=Θόδωρος Ρωμανίδης|ra47= | |||
|a48=Αριστοτέλης Αποσκίτης|ra48= | |||
|a49=Άννα Γκλέτσου|ra49= | |||
|a50=Δημήτρης Γεροδήμος|ra50= | |||
|a51=Γιώργος Κικίδης|ra51= | |||
|a52=Τάσος Σωτηράκης|ra52= | |||
|a53=Ευάγγελος Παπαδάκης|ra53= | |||
|a54=Φιλιππίνα Ταμπάρη|ra54= | |||
|a55=Έλενα Γιαννοπούλου|ra55= | |||
|com=Η ιστορία σε γενικές γραμμές, αφορά δυο νέους, τυπικούς εκπροσώπους της γενιάς τους, στη σύγχρονη Αθήνα που ελάχιστα διαφέρει πια σε ήθη και τρόπο ζωής από τις άλλες δυτικές μεγαλουπόλεις. Αντιμετωπίζουν τη ζωή ανάλαφρα, οι συγκυρίες όμως θα αναγκάσουν τους δύο ήρωες, μέσα από μια σειρά απρόβλεπτες εξελίξεις, να ωριμάσουν απότομα με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό. | |||
|trivia=Στην επανάληψη του 2005 τα επεισόδια προβάλλονταν ανά τρία σε μορφή τηλεταινίας. Τα 5 πρώτα προβλήθηκαν με τον ίδιο τρόπο στις 7 Ιανουαρίου 2005. | |||
}} | }} |
Τελευταία αναθεώρηση της 21:30, 24 Νοεμβρίου 2023
Τίτλος τηλεοπτικής σειράς: Ακροβατώντας
Έτος: 2003
Τηλεοπτική Σειρά
Είδος: Κοινωνική
Κανάλι: Alpha
Ημέρα/ημέρες προβολής: Δευτέρα
Ημερομηνία προβολής πρώτου επεισοδίου: 29 Σεπτεμβρίου 2003
Ημερομηνία προβολής τελευταίου επεισοδίου: 2005
Κύκλοι επεισοδίων: 2
Αριθμός επεισοδίων: 63
Διάρκεια επεισοδίου: 30'
Παραγωγός: Στράτος Μαρκίδης
Σκηνοθεσία: Στράτος Μαρκίδης (την 1η σαιζόν)
● Μάριος Ρετσίλας - (τη 2η σαιζόν)
Σενάριο: Σταύρος Αβδούλος
Μουσική σύνθεση: Χρήστος Παπαδόπουλος (I)
Πλοκή/Σχόλια: Η ιστορία σε γενικές γραμμές, αφορά δυο νέους, τυπικούς εκπροσώπους της γενιάς τους, στη σύγχρονη Αθήνα που ελάχιστα διαφέρει πια σε ήθη και τρόπο ζωής από τις άλλες δυτικές μεγαλουπόλεις. Αντιμετωπίζουν τη ζωή ανάλαφρα, οι συγκυρίες όμως θα αναγκάσουν τους δύο ήρωες, μέσα από μια σειρά απρόβλεπτες εξελίξεις, να ωριμάσουν απότομα με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό.
Στοιχεία/Trivia: Στην επανάληψη του 2005 τα επεισόδια προβάλλονταν ανά τρία σε μορφή τηλεταινίας. Τα 5 πρώτα προβλήθηκαν με τον ίδιο τρόπο στις 7 Ιανουαρίου 2005.
Επαναλήψεις: 2005 (Alpha)
Ηθοποιοί: Γιάννης Βόγλης (Κοσμάς)
● Τάκης Χρυσικάκος (Κώστας)
● Μελίνα Μποτέλη (Θάλεια)
● Θεοφανία Παπαθωμά (Λήδα)
● Άννυ Λούλου (Φρόσω)
● Βάνα Πεφάνη (Εύα)
● Μπάμπης Αλατζάς (Λευτέρης)
● Άννα Μονογιού (Μαρίνα)
● Δήμητρα Σιγάλα (Όλγα)
● Δήμητρα Χατούπη (Ελβίρα)
● Μιχάλης Μαρκάτης (Χρήστος)
● Βασίλης Παλαιολόγος (Πέτρος Νικολάου)
● Ασημάκης Αλεξίου (Ιούλιος)
● Πέτρος Πετράκης (αστυνόμος Μακρής)
● Γιάννης Τσουρουνάκης (φαντάρος)
● Στέλλα Μπαλωμένου (Στέλλα)
● Βίβιαν Ιωάννου (Τζίνα)
● Κλάρα Νταβίνα Ρέινμποου (Φαίη)
Συζητήστε για την τηλεοπτική σειρά στο Retromaniax.gr