Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ντένις ο τρομερός»
(10 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 10: | Γραμμή 10: | ||
lastEpisodeAirDt=| | lastEpisodeAirDt=| | ||
Channel=ΕΤ1| | Channel=ΕΤ1| | ||
Director=| | Director=Μιχάλης Μπαλλής| | ||
Episodenum=| | Episodenum=| | ||
episodeDur=30'| | episodeDur=30'| | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
senario=| | senario=| | ||
producer=| | producer=| | ||
company=| | company=DIC Entertainment| | ||
repeat1Year=1989| | repeat1Year=1989| | ||
repeat1Channel=ΕΤ1| | repeat1Channel=ΕΤ1| | ||
Γραμμή 32: | Γραμμή 32: | ||
|a9=Ρένα Βενιέρη | |a9=Ρένα Βενιέρη | ||
|a10=Γιώργος Βασιλείου (I) | |a10=Γιώργος Βασιλείου (I) | ||
|a11=Μάρα Θρασυβουλίδου| | |a11=Μαριάννα Τριανταφυλλίδου | ||
|a12=Βαρβάρα Λαζαρίδου | |||
|a13=Μάρα Θρασυβουλίδου|ra13=τραγούδι τίτλων έναρξης | |||
|com= | |com= | ||
Γραμμή 41: | Γραμμή 43: | ||
---- | ---- | ||
<B>Λίστα επεισοδίων:</B> (η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί) | <B>Λίστα επεισοδίων:</B> <I>(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί)</I> | ||
1x01. ?? | 1x01. ?? (Πε 14/4/1988) | ||
1x02. ?? (Πε 21/4/1988) | |||
1x03. ?? (Πε 28/4/1988) | |||
1x04. ?? (Πε 5/5/1988) | |||
1x05. ?? (Πε 12/5/1988) | |||
1x06. ?? (Πε 19/5/1988) | |||
1x07. ?? (Πε 26/5/1988) | |||
1x08. ?? (Πε 2/6/1988) | |||
1x09. ?? (Πε 9/6/1988) | |||
1x10. ?? (Πε 16/6/1988) | |||
1x11. ?? (Πε 23/6/1988) | |||
1x12. ?? (Πε 30/6/1988) | |||
1x13. ?? (Πε 7/7/1988) | |||
1x14. ?? (Πε 14/7/1988) | |||
1x15. ?? (Πε 21/7/1988) | |||
1x16. ?? (Πε 28/7/1988) | |||
1x17. ?? (Πε 4/8/1988) | |||
1x18. ?? (Πε 11/8/1988) | |||
1x19. ?? (Πε 18/8/1988) | |||
1x20. ?? | |||
---- | ---- | ||
<B>Τίτλοι επεισοδίων ανένταχτοι:</B> | <B>Τίτλοι επεισοδίων ανένταχτοι:</B> | ||
- Ο Ντένης καταστρέφει το Ντάλλας | - Ο Ντένης καταστρέφει το Ντάλλας | ||
- Ο καλύτερος παίκτης | |||
|rmxlink=http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?1513 | |rmxlink=http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?1513 |
Τελευταία αναθεώρηση της 23:24, 22 Ιανουαρίου 2024
Έτος: 1988
Μεταγλωττισμένη σειρά κινουμένων σχεδίων
Παραγωγή: 1986( Η.Π.Α. )
Ξένες ονομασίες: Dennis the Menace
( Κύκλοι επεισοδίων: 1) (Ημέρα προβολής: Πέμπτη)
Διάρκεια επεισοδίου: 30'
Ημερομηνία προβολής πρώτου επεισοδίου: Πέμπτη 14 Απριλίου 1988
Είδος: Παιδική
Κανάλι: ΕΤ1
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μπαλλής
Σενάριο/Προσαρμογή κειμένου:
Μουσική:
Εταιρία παραγωγής: DIC Entertainment
Σχόλια/Πλοκή:
Trivia: Στο τραγούδι των τίτλων ακούγεται η Μάρα Θρασυβουλίδου.
Η σειρά προβλήθηκε σε επανάληψη από την ΕΤ1 το 1989. Συγκεκριμένα, η επανάληψη της σειράς ξεκίνησε την xx και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 1989.
Λίστα επεισοδίων: (η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί)
1x01. ?? (Πε 14/4/1988)
1x02. ?? (Πε 21/4/1988)
1x03. ?? (Πε 28/4/1988)
1x04. ?? (Πε 5/5/1988)
1x05. ?? (Πε 12/5/1988)
1x06. ?? (Πε 19/5/1988)
1x07. ?? (Πε 26/5/1988)
1x08. ?? (Πε 2/6/1988)
1x09. ?? (Πε 9/6/1988)
1x10. ?? (Πε 16/6/1988)
1x11. ?? (Πε 23/6/1988)
1x12. ?? (Πε 30/6/1988)
1x13. ?? (Πε 7/7/1988)
1x14. ?? (Πε 14/7/1988)
1x15. ?? (Πε 21/7/1988)
1x16. ?? (Πε 28/7/1988)
1x17. ?? (Πε 4/8/1988)
1x18. ?? (Πε 11/8/1988)
1x19. ?? (Πε 18/8/1988)
1x20. ??
Τίτλοι επεισοδίων ανένταχτοι:
- Ο Ντένης καταστρέφει το Ντάλλας
- Ο καλύτερος παίκτης
Ηθοποιοί: Ράνια Ιωαννίδου (Dennis Mitchell) , Γιώργος Γεωγλερής (Henry Mitchell) , Βαρβάρα Λαζαρίδου (Alice Mitchell) , Τάσος Κωστής (Mr. George Wilson) , Χρήστος Κατσιγιάννης , Χρήστος Δοξαράς , Ματίνα Καρρά , Μαρία Κυριακίδου , Ρένα Βενιέρη , Γιώργος Βασιλείου (I) , Μαριάννα Τριανταφυλλίδου , Βαρβάρα Λαζαρίδου , Μάρα Θρασυβουλίδου (τραγούδι τίτλων έναρξης)
Θεματική ενότητα στο Retromaniax.gr
Το Ελληνικό τραγούδι των τίτλων έναρξης της σειράς