Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τα παιδιά της γειτονιάς»
(10 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image: B32A2428-7D57-47C7-9225-1D4511652457.jpg | Image: B32A2428-7D57-47C7-9225-1D4511652457.jpg|Ο 1ος τίτλος | ||
Image: tapaidiatisgeitonias01.JPG|Ο 2ος τίτλος | |||
Image: tapaidiatisgeitonias02.JPG|Ο 3ος τίτλος (27ο-36ο επ.) | |||
Image: tapaidiatisgeitonias1.JPG | |||
Image: tapaidiatisgeitonias2.JPG | |||
Image: tapaidiatisgeitonias3.JPG | |||
Image: tapaidiatisgeitonias4.JPG | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{series| | {{series| | ||
Γραμμή 8: | Γραμμή 14: | ||
airDay=Παρασκευή, Κυριακή| | airDay=Παρασκευή, Κυριακή| | ||
firstEpisodeAirDt=15 Οκτωβρίου 1999| | firstEpisodeAirDt=15 Οκτωβρίου 1999| | ||
lastEpisodeAirDt=| | lastEpisodeAirDt=2000| | ||
Channel=ΕΤ1| | Channel=ΕΤ1| | ||
Director=Παύλος Παρασχάκης| | Director=Παύλος Παρασχάκης| | ||
senario=Σοφία Σαμπάνη| | senario=Σοφία Σαμπάνη| | ||
senario2=Κώστας Παπαπέτρος| | senario2=Κώστας Παπαπέτρος| | ||
senario3=Παύλος Παρασχάκης| | senario3=Παύλος Παρασχάκης| | ||
skinika=| | |||
Episodenum=36| | |||
episodeDur=30'| | |||
Type=3| | |||
producer=Παύλος Παρασχάκης| | producer=Παύλος Παρασχάκης| | ||
suits=| | |||
lights=| | |||
epimusic=| | |||
repeat1Year=2002| | repeat1Year=2002| | ||
repeat1Channel=ΕΤ1 | repeat1Channel=ΕΤ1| | ||
|a1=Παναγιώτης Πετράκης (I) | repeat2Year=2012| | ||
|a2=Δέσποινα Λυκομήτρου | repeat2Channel=ΕΤ1 | ||
|a1=Παναγιώτης Πετράκης (I)|ra1= | |||
|a2=Δέσποινα Λυκομήτρου|ra2= | |||
|a3=Φωτεινή Δάρρα | |a3=Φωτεινή Δάρρα | ||
|a4=Κώστας Τζανοκωστάκης | |a4=Κώστας Τζανοκωστάκης|ra4= | ||
|a5=Φωτεινή Τσακίρη | |a5=Φωτεινή Τσακίρη|ra5=Εύα | ||
|a6=Μαρία Γουλά | |a6=Μαρία Γουλά|ra6= | ||
|a7=Παναγιώτης Καποδίστριας | |a7=Παναγιώτης Καποδίστριας|ra7= | ||
|a8= | |a8=Δημήτρης Μενούνος|ra8= | ||
|a9= | |a9=Θόδωρος Ανθόπουλος|ra9=8ο επεισόδιο | ||
|a10= | |a10=Νέλλη Παππά|ra10=10ο επεισόδιο | ||
|a11= | |a11=Νίκος Βανδώρος|ra11=10ο επεισόδιο | ||
|a12= | |a12=Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος (I)|ra12=11ο επεισόδιο | ||
|a13= | |a13=Σταύρος Καραγιάννης|ra13=Αλέξης | ||
|a14= | |a14=Τάκης Κτενάς|ra14=Αργύρης | ||
|a15= | |a15=Τάκης Βλαστός|ra15=αστυνόμος Ξενάκης | ||
|a16= | |a16=Βασίλης Παλαιολόγος|ra16=Τζόνυ | ||
|a17= | |a17=Λίνα Αλεξανδροπούλου|ra17= | ||
|a18= | |a18=Ειρήνη Κορολόγου|ra18= | ||
|a19= | |a19=Δήμητρα Αιγινίτη|ra19=Δήμητρα | ||
|a20= | |a20=Γιώργος Χειμωνέτος|ra20=Άγγελος | ||
|a21= | |a21=Δήμητρα Τζιόβα|ra21= | ||
|a22= | |a22=Λευτέρης Ζαμπέτογλου|ra22= | ||
|a23= | |a23=Μαρίνα Λαμπροπούλου|ra23= | ||
|a24= | |a24=Μαίρη Γαρίτση|ra24= | ||
|a25= | |a25=Ανέστης Βλάχος|ra25= | ||
|a26= | |a26=Στέλλα Χατζημιχελάκη|ra26= | ||
|a27= | |a27=Ελένη Μιχαηλίδου|ra27= | ||
|a28= | |a28=Αρετή Μόκαλη|ra28= | ||
|a29= | |a29=Μίλτος Σαμαράς|ra29= | ||
|a30= | |a30=Νίκος Γιαλελής|ra30= | ||
|a31= | |a31=Μιχάλης Μαρκάτης|ra31= | ||
|a32= | |a32=Τίμος Ζέχας|ra32= | ||
|a33= | |a33=Γιάννης Βαμβακίτης|ra33= | ||
|a34= | |a34=Γιάννης Καρούνης|ra34= | ||
|a35= | |a35=Αργύρης Αγγέλου|ra35= | ||
|a36= | |a36=Νίκος Μουτσινάς|ra36= | ||
|a37= | |a37=Μαρία Σαλιάρη|ra37= | ||
|a38= | |a38=Μελίνα Ντούσικου|ra38= | ||
|a39= | |a39=Δανάη Δημητρακοπούλου|ra39= | ||
|a40= | |a40=Μαρία Δογκογιάννη|ra40= | ||
|a41= | |a41=Άννα Αγριανίτη|ra41= | ||
|a42= | |a42=Δέσποινα Μοίρου|ra42= | ||
|a43= | |a43=Αλίκη Μανωλά|ra43= | ||
|a44=Δημήτρης | |a44=Πάνος Γκόγκος|ra44=Δημήτρης | ||
|a45= | |a45=Γιώργος Καλόξυλος|ra45= | ||
|a46= | |a46=Κυριακή Γάσπαρη|ra46= | ||
|a47= | |a47=Μιλένα Παρθενίου|ra47= | ||
|a48= | |a48=Γιώτα Καλλίνωση|ra48= | ||
|a49= | |a49=Κωνσταντίνος Ταμπάκης|ra49= | ||
|a50= | |a50=Μαρία Πανταζώνα|ra50= | ||
|a51= | |a51=Σωτήρης Πανταζής|ra51= | ||
|a52= | |a52=Δημήτρης Πετράτος|ra52= | ||
|a53= | |a53= | ||
|com= | |com= |
Τελευταία αναθεώρηση της 04:07, 10 Απριλίου 2016
Τίτλος τηλεοπτικής σειράς: Τα παιδιά της γειτονιάς
Έτος: 1999
Τηλεοπτική Σειρά
Είδος: Κοινωνική
Κανάλι: ΕΤ1
Ημέρα/ημέρες προβολής: Παρασκευή, Κυριακή
Ημερομηνία προβολής πρώτου επεισοδίου: 15 Οκτωβρίου 1999
Ημερομηνία προβολής τελευταίου επεισοδίου: 2000
Κύκλοι επεισοδίων: 1
Αριθμός επεισοδίων: 36
Διάρκεια επεισοδίου: 30'
Παραγωγός: Παύλος Παρασχάκης
Σκηνοθεσία: Παύλος Παρασχάκης
Σενάριο: Σοφία Σαμπάνη
Επαναλήψεις: 2002 (ΕΤ1) , 2012 (ΕΤ1)
Ηθοποιοί: Παναγιώτης Πετράκης (I)
● Φωτεινή Τσακίρη (Εύα)
● Θόδωρος Ανθόπουλος (8ο επεισόδιο)
● Νέλλη Παππά (10ο επεισόδιο)
● Νίκος Βανδώρος (10ο επεισόδιο)
● Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος (I) (11ο επεισόδιο)
● Σταύρος Καραγιάννης (Αλέξης)
● Τάκης Κτενάς (Αργύρης)
● Τάκης Βλαστός (αστυνόμος Ξενάκης)
● Βασίλης Παλαιολόγος (Τζόνυ)
● Δήμητρα Αιγινίτη (Δήμητρα)
● Γιώργος Χειμωνέτος (Άγγελος)
● Πάνος Γκόγκος (Δημήτρης)
Συζητήστε για την τηλεοπτική σειρά στο Retromaniax.gr