Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Με αγάπη Άννα»
Nasos (συζήτηση | συνεισφορές) |
Nasos (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
(9 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image: meagapianna1.JPG | |||
Image: meagapianna.JPG | Image: meagapianna.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{ TVekpompes | {{ TVekpompes | | ||
Sname= Με αγάπη Άννα| | |||
year= 1995| | |||
season=| | |||
| Episodenum= | Channel= ΑΝΤ1| | ||
Director=Gianni Livi | | |||
Director2=| | |||
cinematography=Franco Ferrari| | |||
producer=Σούλης Γεωργιάδης| | |||
Episodenum=10| | |||
Type=7 | | |||
music=Νίκος Καρβέλας | | |||
|p1=Άννα Βίσση |p2= | senario=Ηλίας Ψινάκης| | ||
|s1=Νίκος Καρβέλας |s2=|s3= | episodeDur=| | ||
|g1= | firstEpisodeAirDt=Σάββατο 25 Μαρτίου 1995| | ||
|trivia= | lastEpisodeAirDt=| | ||
| | producer=| | ||
repeat1Year=| | |||
repeat1Channel=| repeat2Year= | | |||
repeat2Channel= | | |||
vPerc1=| | |||
|p1=Άννα Βίσση | |||
|p2= | |||
|s1=Νίκος Καρβέλας | |||
|s2=Μιχάλης Τσαουσόπουλος | |||
|s3=Παύλος Χαϊκάλης | |||
|g1=Ελπίδα | |||
|g2=Στέφανος Κορκολής | |||
|g3=Πέμυ Ζούνη | |||
|g4=Λευτέρης Πανταζής | |||
|g5=Ελένη Πετρουλάκη | |||
|g6=Κώστας Τουρνάς | |||
|g7=Χουάν Ραμόν Ρότσα | |||
|g8=Άντζελα Δημητρίου | |||
|g9=Κατερίνα Κούκα | |||
|g10=Ναταλία Γερμανού | |||
|g11=Καίτη Γαρμπή | |||
|g12=Σάκης Μπουλάς | |||
|g13=Στέλιος Ρόκκος | |||
|g14=Σάκης Ρουβάς | |||
|g15=Λίτσα Γιαγκούση | |||
|g16=Χρήστος Δάντης | |||
|g17=Τάκης Ζαχαράτος | |||
|g18=Ελίνα Κωνσταντοπούλου | |||
|g19=Νότης Σφακιανάκης | |||
|g20=Βασίλης Τσιβιλίκας | |||
|g21=Λία Βίσση | |||
|g22=Μάκης Χριστοδουλόπουλος | |||
|g23=Μίλτος Μακρίδης | |||
|g24=Κώστας Χαριτοδιπλωμένος | |||
|g25=Μάρκος Σεφερλής | |||
|g26=Βασίλης Παϊτέρης | |||
|g27= | |||
|g28= | |||
|g29= | |||
|com=Η εκπομπή αρχικά ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στα 40 επεισόδια , τελικά έγιναν μόνο 10 , γεγονός που προκάλεσε δικαστικές διαμάχες χρόνια μετά με την τραγουδίστρια - παρουσιάστρια και την εταιρεία παραγωγής. | |||
|trivia=Οι συμμετέχοντες ανά εκπομπή: | |||
1. Ελπίδα, Στέφανος Κορκολής | |||
2. Πέμυ Ζούνη, Λευτέρης Πανταζής | |||
3. Ελένη Πετρουλάκη, Κώστας Τουρνάς, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Άντζελα Δημητρίου | |||
4. Κατερίνα Κούκα, Ναταλία Γερμανού | |||
5. Καίτη Γαρμπή, Σάκης Μπουλάς, Στέλιος Ρόκκος | |||
6. Σάκης Ρουβάς, Λίτσα Γιαγκούση | |||
7. Χρήστος Δάντης, Τάκης Ζαχαράτος, Ελίνα Κωνσταντοπούλου | |||
8. Νότης Σφακιανάκης | |||
9. Βασίλης Τσιβιλίκας, Λία Βίσση, Μάκης Χριστοδουλόπουλος | |||
10. Μίλτος Μακρίδης, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Μάρκος Σεφερλής, Βασίλης Παιτέρης | |||
|rmxlink=http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?24658 | |||
}} | }} |
Τελευταία αναθεώρηση της 17:49, 2 Ιανουαρίου 2014
Τίτλος τηλεοπτικής εκπομπής: Με αγάπη Άννα
Έτος: 1995
Τηλεοπτική Εκπομπή
Είδος: Σόου
Κανάλι: ΑΝΤ1
Ημερομηνία προβολής πρώτης εκπομπής: Σάββατο 25 Μαρτίου 1995
Αριθμός εκπομπών: 10
Σκηνοθεσία: Gianni Livi
Κείμενα: Ηλίας Ψινάκης
Φωτογραφία: Franco Ferrari
Μουσική σύνθεση: Νίκος Καρβέλας
Περιγραφή: Η εκπομπή αρχικά ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στα 40 επεισόδια , τελικά έγιναν μόνο 10 , γεγονός που προκάλεσε δικαστικές διαμάχες χρόνια μετά με την τραγουδίστρια - παρουσιάστρια και την εταιρεία παραγωγής.
Στοιχεία/Trivia: Οι συμμετέχοντες ανά εκπομπή:
1. Ελπίδα, Στέφανος Κορκολής
2. Πέμυ Ζούνη, Λευτέρης Πανταζής
3. Ελένη Πετρουλάκη, Κώστας Τουρνάς, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Άντζελα Δημητρίου
4. Κατερίνα Κούκα, Ναταλία Γερμανού
5. Καίτη Γαρμπή, Σάκης Μπουλάς, Στέλιος Ρόκκος
6. Σάκης Ρουβάς, Λίτσα Γιαγκούση
7. Χρήστος Δάντης, Τάκης Ζαχαράτος, Ελίνα Κωνσταντοπούλου
8. Νότης Σφακιανάκης
9. Βασίλης Τσιβιλίκας, Λία Βίσση, Μάκης Χριστοδουλόπουλος
10. Μίλτος Μακρίδης, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Μάρκος Σεφερλής, Βασίλης Παιτέρης
Παρουσιαστές: Άννα Βίσση
Συμμετέχοντες: Νίκος Καρβέλας
Καλεσμένοι: Ελπίδα