Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αρέσω και κυκλοφορώ»
Nasos (συζήτηση | συνεισφορές) |
|||
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
Image: aresokykloforo.jpg | Image: aresokykloforo.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{ Vhs | Type=1 | Sname=Αρέσω και κυκλοφορώ|year=1986 |Director=Γιάννης Δαλιανίδης | music=|senario= | {{Vhs| | ||
Type=1| | |||
Sname=Αρέσω και κυκλοφορώ| | |||
year=1986| | |||
Dur=| | |||
Director=Γιάννης Δαλιανίδης| | |||
music=| | |||
senario= | |||
|a1=Κώστας Βουτσάς | |a1=Κώστας Βουτσάς | ||
|a2=Μάγδα Τσαγγάνη | |a2=Μάγδα Τσαγγάνη | ||
Γραμμή 9: | Γραμμή 16: | ||
|a5=Γιώργος Βασιλείου | |a5=Γιώργος Βασιλείου | ||
|a6=Γκέλυ Γαβριήλ | |a6=Γκέλυ Γαβριήλ | ||
|a7=Γιώργος Σταυρόπουλος | |a7=Γιώργος Σταυρόπουλος (I) | ||
|a8=Μίμης Θειόπουλος | |a8=Μίμης Θειόπουλος | ||
|a9=Γιώργος Λουκάκης | |a9=Γιώργος Λουκάκης | ||
|a10= | |a10= | ||
|a11= | |a11= | ||
|com= | |||
|trivia= | |||
}} | }} |
Αναθεώρηση της 12:07, 30 Οκτωβρίου 2010
Τίτλος βιντεοταινίας: Αρέσω και κυκλοφορώ
Έτος: 1986
Είδος: Κωμωδία
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης
Ηθοποιοί: Κώστας Βουτσάς , Μάγδα Τσαγγάνη , Βίνα Ασίκη , Δήμητρα Σερεμέτη , Γιώργος Βασιλείου , Γκέλυ Γαβριήλ , Γιώργος Σταυρόπουλος (I) , Μίμης Θειόπουλος , Γιώργος Λουκάκης
Σχόλια/Πλοκή:
Συζητήστε για τη βιντεοταινία στο Retromaniax.gr