Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογενειακές ιστορίες»
Nasos (συζήτηση | συνεισφορές) |
|||
(32 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
Sname=Οικογενειακές ιστορίες| | Sname=Οικογενειακές ιστορίες| | ||
year=2010| | year=2010| | ||
season= | season=5| | ||
airDay=Δευτέρα | airDay=Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή| | ||
firstEpisodeAirDt= | firstEpisodeAirDt=25 Οκτωβρίου 2010| | ||
lastEpisodeAirDt= | lastEpisodeAirDt=| | ||
Channel=Alpha| | Channel=Alpha| | ||
Director=Πέτρος Καλκόβαλης| | Director=Πέτρος Καλκόβαλης| | ||
Director2=| | Director2=Κώστας Αναγνωστόπουλος (I)| | ||
Episodenum= | Director3=Αλέκος Κυράνης| | ||
senario=Χάρης Μπόσινας| | |||
senario2=Θωμάς Τσαμπάνης| | |||
skinika=| | |||
Episodenum=132| | |||
episodeDur=| | episodeDur=| | ||
Type=3| | Type=3| | ||
company=Constantin Entertainment| | company=Constantin Entertainment| | ||
company2=Plus Productions| | |||
suits=| | |||
lights=| | |||
epimusic=| | |||
repeat1Year=2011| | repeat1Year=2011| | ||
repeat1Channel=Alpha| | repeat1Channel=Alpha| | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 30: | ||
repeat3Year=2012| | repeat3Year=2012| | ||
repeat3Channel=Sigma TV| | repeat3Channel=Sigma TV| | ||
repeat4Year=2012| | |||
repeat4Channel=Alpha Sat | |||
|a1=Ιάκωβος Δρανδάκης|ra1= | |||
|a2=Παύλος Μίχας|ra2= | |||
|a3=Σπυριδωνία Κρανιώτη|ra3= | |||
|a4=Κατερίνα Ποδαρά|ra4= | |||
|a5=Νάνσυ Καρρά|ra5= | |||
|a6=Αγλαϊα Σκλάβου|ra6= | |||
|a7=Γιώργος Αργυρόπουλος|ra7= | |||
|a8=Αργυρώ Τσιρίτα|ra8= | |||
|a9=Βίκυ Κάβουρα|ra9= | |||
|a10=Φωτεινή Κρόκου|ra10= | |||
|a11=Νερατζούλα Αργυρίου|ra11= | |||
|a12=Γιώργος Τζανετής|ra12= | |||
|a13=Κωνσταντίνος Τσάκρας|ra13= | |||
|a14=Κωνσταντίνος Πάππος|ra14= | |||
|a15=Κατερίνα Κανάμη|ra15= | |||
|a16=Νάνσυ Μασάρου|ra16= | |||
|a17=Βάλια Σαπανίδου|ra17= | |||
|a18=Γιώργος Βουβάκης|ra18= | |||
|a19=Μαρκέλλα Στάμου|ra19= | |||
|a20=Βασιλική Κουλουμπή|ra20= | |||
|a21=Νικολέττα Παπατσούμα|ra21= | |||
|a22=Κωνσταντίνος Ντουνιάς|ra22= | |||
|a23=Νίνα Παπαλεξίου|ra23= | |||
|a24=Κίμων Πατσαρίσης|ra24= | |||
|a25=Άρης Αντωνόπουλος (II)|ra25= | |||
|a26=Σύλβια Αννουσάκη|ra26= | |||
|a27=Βαγγέλης Γκαράβελος|ra27= | |||
|a28=Βασίλης Σαμαριτάκης|ra28=Βαγγέλης Γιαλαμάς | |||
|a29=Κάτια Μυλωνά|ra29= | |||
|a30=Σπύρος Ιωάννου|ra30=Γεράσιμος Σαριδάκης | |||
|a31=Γιώργος Κατσάμπας|ra31= | |||
|a32=Νίκος Χαλατζίδης|ra32= | |||
|a33=Μαρία Αναστοπούλου|ra33=Τάνια | |||
|a34=Μιράντα Κοροβίλα|ra34= | |||
|a35=Ελένη Παρασκευοπούλου|ra35= | |||
|a36=Λούσα Μαρσέλλου|ra36=Φλώρα | |||
|a37=Γιώργος Κατινάς|ra37= | |||
|a38=Φαίη Ανδρίτσου|ra38= | |||
|a39=Αντώνης Βαρθαλίτης|ra39= | |||
|a40=Ντόρα Δούμα|ra40= | |||
|a41=Μία Καλιντζόγλου|ra41= | |||
|a42=Δημήτρης Τοπαλίδης|ra42= | |||
|a43=Γιάννης Παπασωτηρίου|ra43=Φωκάς | |||
|a44=Κωστής Σαββιδάκης|ra44=Σωκράτης | |||
|a45=Αντώνης Αντωνίου (IV)|ra45= | |||
|com=Κοινωνικές ιστορίες, με βάση την οικογενειακή ζωή αλλά και προβλήματα της καθημερινότητας, με πρωταγωνιστικό καστ νέους και ερασιτέχνες ηθοποιούς. Στόχος του προγράμματος είναι να δείξει, με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο, ιστορίες της καθημερινότητας, να παρουσιάσει τη ζωή και τα προβλήματα απλών ανθρώπων. Οι ιστορίες έχουν να κάνουν με προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Άνθρωποι που πασχίζουν να επιβιώσουν στην καθημερινότητά τους, ακραίες συμπεριφορές εφήβων, συζυγικές απιστίες, ανεπαρκείς γονείς. | |||
|trivia=Η σειρά προβάλλονταν καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αρχικά προγραμματίστηκε για 14 επεισόδια όμως μετά την απρόσμενα μεγάλη επιτυχία της, σε τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως για επιπλέον επεισόδια και στις 26 Νοεμβρίου 2010 ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος της σειράς σε 19 επεισόδια. | |||
|trivia1=Ξεκίνησε ξανά με 2ο κύκλο στις 10 Ιανουαρίου 2011 και ολοκληρώθηκε σε 57 επεισόδια. | |||
|trivia2=Ο 3ος κύκλος της, γυρίστηκε από την "Plus Productions" και αποτελείται από 56 επεισόδια. | |||
|trivia3=Ο 4ος κύκλος ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2018. | |||
|trivia4=Ο 5ος κύκλος ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2020. | |||
|episodelist= | |||
'''1ου κύκλου:''' (2010) | |||
. "<B>[[Οικογενειακές Ιστορίες: Επεισόδιο ]]</B>" (παίζουν: Ιάκωβος Δρανδάκης κ.α.) | |||
(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί) | |||
---- | |||
'''Επεισόδια 2ου κύκλου:''' 2011-2012) | |||
(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί) | |||
---- | |||
'''Επεισόδια 3ου κύκλου:''' (2013-2014) | |||
(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί) | |||
---- | |||
'''Επεισόδια 4ου κύκλου:''' (2018) | |||
(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί) | |||
'''Ανένταχτα επεισόδια:''' | |||
. "<B>[[Οικογενειακές Ιστορίες: Μυστικά & Ψέμματα]]</B>" (σκηνοθεσία: Κώστας Αναγνωστόπουλος) (παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Αναστοπούλου (ως Τάνια) κ.α.) | |||
. "<B>[[Οικογενειακές Ιστορίες: Ένας Άντρας Από το Παρελθόν]]</B>" (παίζουν: Μιράντα Κοροβίλα κ.α.) | |||
. "<B>[[Οικογενειακές Ιστορίες: Επαναπατρισμός]]</B>" (Βασίλης Σαμαριτάκης κ.α.) | |||
---- | |||
}} | }} |
Τελευταία αναθεώρηση της 17:02, 12 Σεπτεμβρίου 2021
Τίτλος τηλεοπτικής σειράς: Οικογενειακές ιστορίες
Έτος: 2010
Τηλεοπτική Σειρά
Είδος: Κοινωνική
Κανάλι: Alpha
Ημέρα/ημέρες προβολής: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
Ημερομηνία προβολής πρώτου επεισοδίου: 25 Οκτωβρίου 2010
Κύκλοι επεισοδίων: 5
Αριθμός επεισοδίων: 132
Εταιρία παραγωγής: Constantin Entertainment
Σκηνοθεσία: Πέτρος Καλκόβαλης
Σενάριο: Χάρης Μπόσινας
Πλοκή/Σχόλια: Κοινωνικές ιστορίες, με βάση την οικογενειακή ζωή αλλά και προβλήματα της καθημερινότητας, με πρωταγωνιστικό καστ νέους και ερασιτέχνες ηθοποιούς. Στόχος του προγράμματος είναι να δείξει, με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο, ιστορίες της καθημερινότητας, να παρουσιάσει τη ζωή και τα προβλήματα απλών ανθρώπων. Οι ιστορίες έχουν να κάνουν με προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Άνθρωποι που πασχίζουν να επιβιώσουν στην καθημερινότητά τους, ακραίες συμπεριφορές εφήβων, συζυγικές απιστίες, ανεπαρκείς γονείς.
Λίστα επεισοδίων:
1ου κύκλου: (2010)
. "Οικογενειακές Ιστορίες: Επεισόδιο " (παίζουν: Ιάκωβος Δρανδάκης κ.α.)
(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί)
Επεισόδια 2ου κύκλου: 2011-2012)
(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί)
Επεισόδια 3ου κύκλου: (2013-2014)
(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί)
Επεισόδια 4ου κύκλου: (2018)
(η λίστα επεισοδίων δεν έχει ολοκληρωθεί)
Ανένταχτα επεισόδια:
. "Οικογενειακές Ιστορίες: Μυστικά & Ψέμματα" (σκηνοθεσία: Κώστας Αναγνωστόπουλος) (παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Αναστοπούλου (ως Τάνια) κ.α.)
. "Οικογενειακές Ιστορίες: Ένας Άντρας Από το Παρελθόν" (παίζουν: Μιράντα Κοροβίλα κ.α.)
. "Οικογενειακές Ιστορίες: Επαναπατρισμός" (Βασίλης Σαμαριτάκης κ.α.)
Στοιχεία/Trivia: Η σειρά προβάλλονταν καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αρχικά προγραμματίστηκε για 14 επεισόδια όμως μετά την απρόσμενα μεγάλη επιτυχία της, σε τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως για επιπλέον επεισόδια και στις 26 Νοεμβρίου 2010 ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος της σειράς σε 19 επεισόδια.
● Ξεκίνησε ξανά με 2ο κύκλο στις 10 Ιανουαρίου 2011 και ολοκληρώθηκε σε 57 επεισόδια.
● Ο 3ος κύκλος της, γυρίστηκε από την "Plus Productions" και αποτελείται από 56 επεισόδια.
● Ο 4ος κύκλος ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2018.
● Ο 5ος κύκλος ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2020.
Επαναλήψεις: 2011 (Alpha) , 2012 (Alpha) , 2012 (Sigma TV) , 2012 (Alpha Sat)
Ηθοποιοί: Ιάκωβος Δρανδάκης
● Βασίλης Σαμαριτάκης (Βαγγέλης Γιαλαμάς)
● Σπύρος Ιωάννου (Γεράσιμος Σαριδάκης)
● Μαρία Αναστοπούλου (Τάνια)
● Λούσα Μαρσέλλου (Φλώρα)
● Γιάννης Παπασωτηρίου (Φωκάς)
● Κωστής Σαββιδάκης (Σωκράτης)
Συζητήστε για την τηλεοπτική σειρά στο Retromaniax.gr