Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Άγγιγμα ψυχής»
(11 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
airDay=Δευτέρα| | airDay=Δευτέρα| | ||
firstEpisodeAirDt=5 Οκτωβρίου 1998| | firstEpisodeAirDt=5 Οκτωβρίου 1998| | ||
lastEpisodeAirDt=| | lastEpisodeAirDt=1999| | ||
Channel=ΑΝΤ1| | Channel=ΑΝΤ1| | ||
Episodenum=31| | Episodenum=31| | ||
episodeDur=42'| | episodeDur=42'| | ||
Director=Μανούσος Μανουσάκης| | |||
senario=Σταύρος Αβδούλος| | senario=Σταύρος Αβδούλος| | ||
senario2=Ειρήνη Ριτσώνη| | senario2=Ειρήνη Ριτσώνη| | ||
music=Γιώργος Χατζηνάσιος| | music=Γιώργος Χατζηνάσιος| | ||
cinematography=Αργύρης Θέος| | cinematography=Αργύρης Θέος| | ||
skinika=Νίκος Παπαδάκης| | skinika=Νίκος Παπαδάκης (IV)| | ||
Type=4| | |||
company=Τηλεκίνηση| | company=Τηλεκίνηση| | ||
suits=| | |||
lights=| | |||
repeat1Year=1999| | repeat1Year=1999| | ||
repeat1Channel=ΑΝΤ1| | repeat1Channel=ΑΝΤ1| | ||
Γραμμή 29: | Γραμμή 31: | ||
repeat4Year=2012| | repeat4Year=2012| | ||
repeat4Channel=ΑΝΤ1| | repeat4Channel=ΑΝΤ1| | ||
repeat5Year=2012| | |||
repeat5Channel=ΑΝΤ1 Satellite| | |||
repeat6Year=2012| | |||
repeat6Channel=ΑΝΤ1 Europe| | |||
repeat7Year=2012| | |||
repeat7Channel=ΑΝΤ1 Pacific| | |||
repeat8Year=2013| | |||
repeat8Channel=ΑΝΤ1 Κύπρου| | |||
repeat9Year=2013| | |||
repeat9Channel=ΑΝΤ1| | |||
repeat10Year=2013| | |||
repeat10Channel=Μακεδονία TV | |||
|a1=Σταύρος Ζαλμάς|ra1=πάτερ Ιωάννης | |a1=Σταύρος Ζαλμάς|ra1=πάτερ Ιωάννης | ||
|a2=Θεοφανία Παπαθωμά|ra2=Δέσποινα Απέργη | |a2=Θεοφανία Παπαθωμά|ra2=Δέσποινα Απέργη | ||
Γραμμή 35: | Γραμμή 49: | ||
|a5=Γιάννης Βόγλης|ra5=μητροπολίτης Θεόκλητος | |a5=Γιάννης Βόγλης|ra5=μητροπολίτης Θεόκλητος | ||
|a6=Χριστόφορος Παπακαλιάτης|ra6=Ρήγας | |a6=Χριστόφορος Παπακαλιάτης|ra6=Ρήγας | ||
|a7=Μπάμπης Αλατζάς | |a7=Μπάμπης Αλατζάς|ra7= | ||
|a8=Τόνυ Δημητρίου | |a8=Τόνυ Δημητρίου|ra8= | ||
|a9=Κατερίνα Διδασκάλου | |a9=Κατερίνα Διδασκάλου|ra9=Νατάσα, δημοσιογράφος | ||
|a10=Δήμητρα Ματσούκα|ra10=Μάγδα | |a10=Δήμητρα Ματσούκα|ra10=Μάγδα | ||
|a11=Αννίτα Κούλη|ra11=Ηλέκτρα/Άννα Στίλβη | |a11=Αννίτα Κούλη|ra11=Ηλέκτρα/Άννα Στίλβη | ||
|a12=Άννυ Λούλου|ra12=Ζωή Απέργη | |a12=Άννυ Λούλου|ra12=Ζωή Απέργη | ||
|a13=Ανδρέας Νάτσιος | |a13=Ανδρέας Νάτσιος|ra13= | ||
|a14=Αλέξανδρος Μούκανος|ra14=δήμαρχος | |a14=Αλέξανδρος Μούκανος|ra14=δήμαρχος | ||
|a15=Πέτρος Ξεκούκης | |a15=Πέτρος Ξεκούκης|ra15= | ||
|a16=Γιώργος Καυγαλάκης | |a16=Γιώργος Καυγαλάκης|ra16= | ||
|a17=Φώτης Αρμένης | |a17=Φώτης Αρμένης|ra17= | ||
|a18=Δημήτρης Γούσης | |a18=Δημήτρης Γούσης|ra18= | ||
|a19=Χρήστος Πλαϊνης | |a19=Χρήστος Πλαϊνης|ra19=Μπίλης | ||
|a20=Κρις Αγγέλου | |a20=Κρις Αγγέλου|ra20= | ||
|a21=Θόδωρος Δημήτριεφ | |a21=Θόδωρος Δημήτριεφ|ra21= | ||
|a22=Γιώργος Μπακόλας | |a22=Γιώργος Μπακόλας|ra22= | ||
|a23=Γιώργος Κοντραφούρης|ra23=μουσικός πιάνου | |a23=Γιώργος Κοντραφούρης|ra23=μουσικός πιάνου | ||
|a24=Χάρης Αναστασίου | |a24=Χάρης Αναστασίου|ra24= | ||
|a25=Δήμητρα Ζαχαρή | |a25=Δήμητρα Ζαχαρή|ra25= | ||
|a26=Μελίνα Βατινέλ|ra26=Φαίη | |a26=Μελίνα Βατινέλ|ra26=Φαίη | ||
|a27=Δημήτρης Μπατής (II)|ra27=13ο επεισόδιο | |a27=Δημήτρης Μπατής (II)|ra27=13ο επεισόδιο | ||
|a28=Μανώλης Γεραπετρίτης | |a28=Μανώλης Γεραπετρίτης|ra28= | ||
|a29=Ειρήνη Μυρμιρόγλου | |a29=Ειρήνη Μυρμιρόγλου|ra29= | ||
|a30=Δημήτρης Μιχαηλίδης | |a30=Δημήτρης Μιχαηλίδης|ra30= | ||
|a31=Γιώργος Τζέρπος | |a31=Γιώργος Τζέρπος|ra31= | ||
|a32=Νίκος Μποτόπουλος | |a32=Νίκος Μποτόπουλος|ra32= | ||
|a33=Δημήτρης Πετρόπουλος | |a33=Δημήτρης Πετρόπουλος|ra33= | ||
|a34=Μιχάλης Άνθης | |a34=Μιχάλης Άνθης|ra34= | ||
|a35=Γιάννης Κατσάμπας | |a35=Γιάννης Κατσάμπας|ra35= | ||
|a36=Κατερίνα Σουβλή | |a36=Κατερίνα Σουβλή|ra36= | ||
|a37=Χρήστος Ράγγας | |a37=Χρήστος Ράγγας|ra37= | ||
|a38=Θανάσης Ζέρβας | |a38=Θανάσης Ζέρβας|ra38= | ||
|a39=Θόδωρος Ρωμανίδης | |a39=Θόδωρος Ρωμανίδης|ra39= | ||
|a40=Χρήστος Νικολάου | |a40=Χρήστος Νικολάου|ra40= | ||
|a41=Αίγλη Κοντονίκου | |a41=Αίγλη Κοντονίκου|ra41= | ||
|a42=Νίκος Μάνθος | |a42=Νίκος Μάνθος|ra42= | ||
|a43=Κρις Άντονυ | |a43=Κρις Άντονυ|ra43= | ||
|a44=Σάββας Παπάζογλου | |a44=Σάββας Παπάζογλου|ra44= | ||
|a45=Αλεξάνδρα Δούμα | |a45=Αλεξάνδρα Δούμα|ra45= | ||
|a46=Δημήτρης Παπαδημητρίου | |a46=Δημήτρης Παπαδημητρίου|ra46= | ||
|a47=Ιφιγένεια Τζόλα | |a47=Ιφιγένεια Τζόλα|ra47= | ||
|a48=Ρούλα Χατζηαλεξίου | |a48=Ρούλα Χατζηαλεξίου|ra48= | ||
|a49=Ευτύχιος Γναθάκης | |a49=Ευτύχιος Γναθάκης|ra49= | ||
|a50=Γιάννης Κοκκώνης | |a50=Γιάννης Κοκκώνης|ra50= | ||
|a51=Δήμητρα Ζαχαρή | |a51=Δήμητρα Ζαχαρή|ra51= | ||
|a52=Χριστίνα Σφακιωτάκη | |a52=Χριστίνα Σφακιωτάκη|ra52= | ||
|a53=Βασιλική Δέρβα | |a53=Βασιλική Δέρβα|ra53= | ||
|a54=Βασίλης Σπύρου | |a54=Βασίλης Σπύρου|ra54= | ||
|a55=Ναμπίλ Σαλαμέ | |a55=Ναμπίλ Σαλαμέ|ra55= | ||
|a56=Βαγγέλης Μουδόπουλος | |a56=Βαγγέλης Μουδόπουλος|ra56= | ||
|a57=Βασίλης Αγοράς | |a57=Βασίλης Αγοράς|ra57= | ||
|a58=Ιουλία Λυμπεροπούλου | |a58=Ιουλία Λυμπεροπούλου|ra58= | ||
|a59=Αθηνά Βλαστού | |a59=Αθηνά Βλαστού|ra59= | ||
|a60=Θανάσης Οικονόμου | |a60=Θανάσης Οικονόμου|ra60= | ||
|a61=Μάγδα Λαδά | |a61=Μάγδα Λαδά|ra61= | ||
|a62=Γιώργος Αντωνίου | |a62=Γιώργος Αντωνίου|ra62= | ||
|a63=Αντώνης Αργυρίδης | |a63=Αντώνης Αργυρίδης|ra63= | ||
|a64=Βασίλης Καρφής | |a64=Βασίλης Καρφής|ra64= | ||
|a65=Μαρία Μαγγίνα | |a65=Μαρία Μαγγίνα|ra65= | ||
|a66=Κυριάκος Φούρναρης | |a66=Κυριάκος Φούρναρης|ra66= | ||
|a67=Νίκος Ασημίνιος | |a67=Νίκος Ασημίνιος|ra67= | ||
|a68=Στάθης Κοτσίκος | |a68=Στάθης Κοτσίκος|ra68= | ||
|a69=Δημήτρης Γιαγκουρίδης | |a69=Δημήτρης Γιαγκουρίδης|ra69= | ||
|a70=Χάρης Αλεξόπουλος | |a70=Χάρης Αλεξόπουλος|ra70= | ||
|a71=Ροζαλία Νούση | |a71=Ροζαλία Νούση|ra71= | ||
|a72=Μαρία Γουλά | |a72=Μαρία Γουλά|ra72= | ||
|a73=Γιάννης Αγγελίδης | |a73=Γιάννης Αγγελίδης|ra73= | ||
|a74=Νικολέττα Σιανά | |a74=Νικολέττα Σιανά|ra74= | ||
|a75=Ελπίδα Γκουρμπατζή | |a75=Ελπίδα Γκουρμπατζή|ra75= | ||
|a76=Νίκος Γκόλας | |a76=Νίκος Γκόλας|ra76= | ||
|a77=Χρήστος Τριφύλλης | |a77=Χρήστος Τριφύλλης|ra77= | ||
|a78=Γιώργος Κραψίτης | |a78=Γιώργος Κραψίτης|ra78= | ||
|a79=Κώστας Κολόκας | |a79=Κώστας Κολόκας|ra79= | ||
|a80=Βασίλης Ρόζος | |a80=Βασίλης Ρόζος|ra80= | ||
|a81=Παύλος Μίχας | |a81=Παύλος Μίχας|ra81= | ||
|a82= | |a82= | ||
|com=Ένας ακόμα αταίριαστος έρωτας δια χειρός Μανούσου Μανουσάκη, που καθήλωσε τους Έλληνες τηλεθεατές. Στα Γιάννενα, μία νεαρή αγιογράφος γνωρίζει και ερωτεύεται έναν ιερέα. Η σχέση τους θα περάσει από σαράντα κύματα ώσπου να έρθει η δικαίωση για τους δύο αυτούς ανθρώπους. | |com=Ένας ακόμα αταίριαστος έρωτας δια χειρός Μανούσου Μανουσάκη, που καθήλωσε τους Έλληνες τηλεθεατές. Στα Γιάννενα, μία νεαρή αγιογράφος γνωρίζει και ερωτεύεται έναν ιερέα. Η σχέση τους θα περάσει από σαράντα κύματα ώσπου να έρθει η δικαίωση για τους δύο αυτούς ανθρώπους. | ||
|trivia=Από τα δημοφιλέστερα προγράμματα της σεζόν 1998-1999. | |trivia=Από τα δημοφιλέστερα προγράμματα της σεζόν 1998-1999. | ||
|trivia1=Η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία και τα νούμερα της "AGB" έδειχναν τότε μέχρι και 45% ανά επεισόδιο. | |||
Η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία και τα νούμερα της AGB έδειχναν τότε μέχρι και 45% ανά επεισόδιο. | |trivia2=Το τραγούδι των τίτλων ερμήνευσε ο πρωτοεμφανιζόμενος -τότε- Μιχάλης Χατζηγιάννης. | ||
|trivia3=Η σειρά κυκλοφόρησε σε 16 DVD από το 7 Μέρες TV τον Μάρτιο του 2010 (5η σειρά του ΑΝΤ1 σε DVD). | |||
Το τραγούδι των τίτλων ερμήνευσε ο πρωτοεμφανιζόμενος -τότε- Μιχάλης Χατζηγιάννης. | |||
Η σειρά κυκλοφόρησε σε 16 DVD από το 7 Μέρες TV τον Μάρτιο του 2010 (5η σειρά του ΑΝΤ1 σε DVD). | |||
}} | }} |
Τελευταία αναθεώρηση της 10:38, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Τίτλος τηλεοπτικής σειράς: Άγγιγμα ψυχής
Έτος: 1998
Τηλεοπτική Σειρά
Είδος: Αισθηματική
Κανάλι: ΑΝΤ1
Ημέρα/ημέρες προβολής: Δευτέρα
Ημερομηνία προβολής πρώτου επεισοδίου: 5 Οκτωβρίου 1998
Ημερομηνία προβολής τελευταίου επεισοδίου: 1999
Κύκλοι επεισοδίων: 1
Αριθμός επεισοδίων: 31
Διάρκεια επεισοδίου: 42'
Εταιρία παραγωγής: Τηλεκίνηση
Σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης
Σενάριο: Σταύρος Αβδούλος
Μουσική σύνθεση: Γιώργος Χατζηνάσιος
Φωτογραφία: Αργύρης Θέος
Σκηνικά: Νίκος Παπαδάκης (IV)
Πλοκή/Σχόλια: Ένας ακόμα αταίριαστος έρωτας δια χειρός Μανούσου Μανουσάκη, που καθήλωσε τους Έλληνες τηλεθεατές. Στα Γιάννενα, μία νεαρή αγιογράφος γνωρίζει και ερωτεύεται έναν ιερέα. Η σχέση τους θα περάσει από σαράντα κύματα ώσπου να έρθει η δικαίωση για τους δύο αυτούς ανθρώπους.
Στοιχεία/Trivia: Από τα δημοφιλέστερα προγράμματα της σεζόν 1998-1999.
● Η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία και τα νούμερα της "AGB" έδειχναν τότε μέχρι και 45% ανά επεισόδιο.
● Το τραγούδι των τίτλων ερμήνευσε ο πρωτοεμφανιζόμενος -τότε- Μιχάλης Χατζηγιάννης.
● Η σειρά κυκλοφόρησε σε 16 DVD από το 7 Μέρες TV τον Μάρτιο του 2010 (5η σειρά του ΑΝΤ1 σε DVD).
Επαναλήψεις: 1999 (ΑΝΤ1) , 2006 (ΑΝΤ1) , 2010 (ΑΝΤ1) , 2012 (ΑΝΤ1) , 2012 (ΑΝΤ1 Satellite) , 2012 (ΑΝΤ1 Europe) , 2012 (ΑΝΤ1 Pacific) , 2013 (ΑΝΤ1 Κύπρου) , 2013 (ΑΝΤ1) , 2013 (Μακεδονία TV)
Ηθοποιοί: Σταύρος Ζαλμάς (πάτερ Ιωάννης)
● Θεοφανία Παπαθωμά (Δέσποινα Απέργη)
● Έλενα Ναθαναήλ (Τζούλια Μεγαπάνου)
● Πέτρος Φυσσούν (Γιώργος Μεγαπάνος)
● Γιάννης Βόγλης (μητροπολίτης Θεόκλητος)
● Χριστόφορος Παπακαλιάτης (Ρήγας)
● Κατερίνα Διδασκάλου (Νατάσα, δημοσιογράφος)
● Δήμητρα Ματσούκα (Μάγδα)
● Αννίτα Κούλη (Ηλέκτρα/Άννα Στίλβη)
● Άννυ Λούλου (Ζωή Απέργη)
● Αλέξανδρος Μούκανος (δήμαρχος)
● Χρήστος Πλαϊνης (Μπίλης)
● Γιώργος Κοντραφούρης (μουσικός πιάνου)
● Μελίνα Βατινέλ (Φαίη)
● Δημήτρης Μπατής (II) (13ο επεισόδιο)
Συζητήστε για την τηλεοπτική σειρά στο Retromaniax.gr