Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χαρούμενη Κυριακή»
Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
|a4=Τάκης Σαγιώρ | |a4=Τάκης Σαγιώρ | ||
|a5=Άινα Μάουερ | |a5=Άινα Μάουερ | ||
|a6=Ζωζώ Σαπουντζάκη | |||
|a7=Άννα Φόνσου | |||
|a8=Μάρω Κοντού | |||
|a9=Μαίρη Χρονοπούλου | |||
|a10=Γιώργος Παντζας | |||
|a11=Σωτήρης Μουστάκας | |||
|a12=Θύμιος Καρακατσάνης | |||
|a13=Μιράντα Κουνελάκη | |||
|a14=Νάσος Κεδράκας | |||
|a15=Μανώλης Μητσιάς | |||
|a16=Όλγα Πολίτου | |||
|com=Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με αστέρια και επιτυχίες. | |com=Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με αστέρια και επιτυχίες. |
Αναθεώρηση της 17:33, 31 Μαΐου 2012
Τίτλος τηλεοπτικής σειράς: Χαρούμενη Κυριακή, Κυριακή χωρίς σύννεφα
Έτος: 1972
Τηλεοπτική Σειρά
Είδος: Επιθεώρηση
Κανάλι: ΕΙΡΤ
Αριθμός επεισοδίων: 150
Εταιρία παραγωγής: Αστήρ TV
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λαζαρίδης
Σενάριο: Κώστας Νικολαϊδης (II)
Μουσική σύνθεση: Γιώργος Θεοδοσιάδης
Πλοκή/Σχόλια: Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με αστέρια και επιτυχίες.
Ηθοποιοί: Τάκης Μηλιάδης
Συζητήστε για την τηλεοπτική σειρά στο Retromaniax.gr